Conference Cam
Personal Webcam
Wireless Conferencing
Find The Right Cam for You
| C220 | C470 | C570 | C830 | Cube | |
| Resolution | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840×964 |
| AI Capability | No | Embedded auto-framing | Embedded auto-framing and ePTZ (remote control) | ePTZ, facial tracking, auto-framing, whiteboard mode, manual mode (software control) | Embedded AI modes: Dedicated Focus, Stage, Auto-framing. Embedded manual modes: Conversation, viewing angle switch, pan & tilt (remote control) |
| Diagonal Field of View | 71° | 120° | 120° | 180°/150°/120°/90°/75° | 360°/270°/180°/120°/90° |
| Built-in Microphone | 2 omnidirectional microphones | 2 omnidirectional microphones | 2 electret microphones | 2 omnidirectional microphones | 2 omnidirectional microphones |
| Built-in Speaker | No | No | No | No | No |
| Optimal Sound Pickup Range | 4m/13ft | 4m/13ft | 4m/13ft | 4m/13ft | 3m/ 10ft |
| Privacy Shutter | Yes | No | Yes | No | No |
| Mounting Method | Mounting clip | Mounting clip Tripod | Mounting clip Tripod | Mounting clip Tripod Wall Mount | Detachable Stand Tripod |
| Suggested Use Case | Personal | Personal & meeting room | Small to mid-size meeting room & classroom | Flexible conference space & classroom | Flexible conference space, lecture hall |
